Plano de Investimento
|
O seu investimento
|
A sua rentabilidade
|
|
| 55.000,00 € | 5,45% | 250,00 €/mês |
| 110.000,00 € | 4,35% | 400,00 €/mês |
| 80.000,00 € | 4,5% | 300,00 €/mês |
| 145.000,00 € | 3,65% | 441,00 €/mês |
* Na compra de imóvel em regime de arrendamento
Telefone: +351 253 590 666 Email: geral@prediallusitana.com
Licença AMI 568 INCI - APEMIP 66
|
O seu investimento
|
A sua rentabilidade
|
|
| 55.000,00 € | 5,45% | 250,00 €/mês |
| 110.000,00 € | 4,35% | 400,00 €/mês |
| 80.000,00 € | 4,5% | 300,00 €/mês |
| 145.000,00 € | 3,65% | 441,00 €/mês |
* Na compra de imóvel em regime de arrendamento